你的位置:首頁 >

2011年10月婁底各縣市區主要經濟指標

2011/12/13點擊:

 

  單位 本月 1-10月累計 累計同比(%)
1、規模以上工業增加值 萬元 352734 2950974 18.7
市直 萬元 86285 842117 14.7
婁星區 萬元 24240 175069 22.5
雙峰縣 萬元 53377 361338 27.4
新化縣 萬元 30819 214700 17.4
冷水江市 萬元 79229 661768 15.5
漣源市 萬元 55969 488166 18.9
開發區 萬元 22815 207816 31.8
2、規模以上工業產銷率 % 95.1 98.2 上0.24
市直 % 96.7 99.7 上0.76
婁星區 % 97.8 97.8 下1.93
雙峰縣 % 99.3 99.6 下0.22
新化縣 % 97.4 98.4 下0.29
冷水江市 % 89.1 97.5 上0.37
漣源市 % 95.0 95.9 上0.94
開發區 % 96.3 96.5 下1.36
3、固定資產投資 萬元   2988433 36.1
市直 萬元   376171 2.3
婁星區 萬元   481983 50.3
雙峰縣 萬元   348788 37.5
新化縣 萬元   365307 23.2
冷水江市 萬元   522152 37.1
漣源市 萬元   493699 45.6
開發區 萬元   400333 69.2
4、社會消費品零售總額 萬元 260887.6 2085353.0 18.5
市直 萬元 42799.6 339919.4 29.5
婁星區 萬元 36090.4 287427.7 13.1
雙峰縣 萬元 35179.6 287702.9 16.8
新化縣 萬元 45553.5 370129.2 17.2
冷水江市 萬元 44751.4 363707.5 17.4
漣源市 萬元 56513.1 436466.3 17.5
5、一般預算財政收入 萬元   330765 33.4
市直 萬元   111459 42.2
婁星區 萬元   28655 42.1
雙峰縣 萬元   31061 39.6
新化縣 萬元   37390 27.3
冷水江市 萬元   67853 18.8
漣源市 萬元   47040 28.7
開發區 萬元   7307 77.7
6、一般預算財政支出 萬元 70593 958203 31.8
市直 萬元 9140 179542 26.7
婁星區 萬元 6681 75813 35.8
雙峰縣 萬元 6374 152633 19.9
新化縣 萬元 13826 213726 36.0
冷水江市 萬元 14738 140860 38.3
漣源市 萬元 18796 183852 36.6
開發區 萬元 1038 11777 40.2
7、城鎮居民人均可支配收入 1462 13690 11.1
婁星區 1435 13907 10.5
雙峰縣 1081 11229 13.2
新化縣 1125 9985 11.0
冷水江市 1732 16450 11.9
漣源市 1564 13026 11.1
国产久9视频这里只有国产中文精品_一本加勒比hezyo中文无码_亚洲国产中文综合专区在线播放_99热线精品大全在线观看